Iphrinta ye-DTF Esebenza Kakhulu Yokuphrinta Yebhizinisi Elincane Neliphakathi
Ividiyo
Inqubo Yokusebenza
Isampula Yokuphrinta
Izinzuzo
● Ungakhathazeki ngomehluko wombala kanye nokushesha kombala, iphethini iphrintiwe njengoba ubona;
● Akudingeki ukuqopha, ukukhipha imfucuza kanye nokulamina, okwenza kube nokukhiqiza;
● Noma yiliphi iphethini lingenziwa, lingakhipha imbobo ngokuzenzakalelayo;
● Akukho sidingo sokwenza amapuleti, kulula uku-oda ngokwezifiso, ukukhiqizwa kweqembu elincane, ngakho-ke imikhiqizo ingaqedwa ngesikhathi esifushane;
● Kuyonga izindleko, asikho isidingo sokutshala imali ephezulu emishinini nasendaweni, okunciphisa kakhulu izindleko zokutshala imali.
Ukucaciswa Komshini
| Ukucaciswa Komshini | |
| Inombolo Yemodeli | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Ikhanda Lephrinta | Ikhanda le-Epson I3200 A1 elingu-2/4 |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 650CM |
| Ubukhulu Bokuphrinta Okuphezulu | 0-2 mm |
| Izinto Zokuphrinta | Ifilimu ye-PET yokudlulisa ukushisa |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+WWWW |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki we-pigment we-DTF |
| Uhlelo lwe-Ink | I-CISS Yakhelwe Ngaphakathi Ngebhodlela Leyinki |
| Isivinini Sokuphrinta | Ama-2pcs: 4 PHASA 15sqm/h, 6 PHASA 11sqm/h, 8 PHASA 8sqm/hAma-4pcs: 4 PHASA 30m2 /h, 6 PHASA 20m2 /h, 8 PHASA 14m2 /h |
| Injini yeServo | Injini ye-Leadshine |
| Indlela Yokudweba Isiteshi Se-inki | phezulu naphansi |
| Ifomethi Yefayela | I-PDF, i-JPG, i-TIFF, i-EPS, i-Postscript, njll. |
| Isistimu esebenzayo | I-WINDOWS 7/I-WINDOWS 8/I-WINDOWS 10 |
| Isixhumi esibonakalayo | I-LAN |
| Isofthiwe | I-Maintop /Isithombe Esiprintiwe |
| Izilimi | IsiShayina/IsiNgisi |
| I-voltage | 220V/110V |
| Amandla | I-AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-20-30. |
| Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Usayizi Womshini | Ama-PC ama-2: 2060*720*1300mm Ama-PC ama-4: 2065*725*1305mm |
| Usayizi Wephakheji | Ama-PC ama-2: 2000*710*700mm Ama-PC ama-4: 2005*715*705mm |
| Isisindo Somshini | 2 ama-pcs: 150KG ama-4 ama-pcs: 155KG |
| Isisindo Sephakheji | 2 ama-pcs: 180KG ama-4 ama-pcs: 185KG |
| UMSHINI WOKUSHAYA IMPUDA | |
| Ububanzi obukhulu bemidiya | 600mm |
| I-voltage | 220v, 3phase, 60Hz |
| Amandla | 3500W |
| Uhlelo Lokushisa Nokomisa | Ipuleti lokushisa langaphambili, ukulungiswa okomile, umsebenzi wabalandeli ababandayo |
| Usayizi Womshini, Isisindo | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240KG |
| Usayizi Wephakheji, Isisindo | C6501250*1000*1130 mm,180 KG/H6501790*1120*1136 mm, 290KG |














